| رقم الموديل | MLS-HEX336 | MLS-HEX246 |
| تكنولوجيا الخلية | الخلايا الشمسية السيليكونية أحادية البلورية | |
| نوع الخلية | السيليكون أحادي البلورة | |
| الجهد/إجمالي الطاقة | 18 فولت/36 فولت، 210 واط | 18 فولت/36 فولت، 132 واط |
| كفاءة | >22% | |
| عمر الخدمة | 10 سنوات | |
| الحد الأقصى لقطر القطب (مم) | φ219 | φ159 |
| الأبعاد (مم) W x L | 336x1514 | 246x1510 |
| بطارية وعمود مدمجين مناسبين | MLB883 x الحد الأقصى 2 مجموعات، φ89-165 قطب MLB883 x الحد الأقصى 4 مجموعات، φ89-127 قطب | MLB883 x الحد الأقصى 2 مجموعات، φ76-101 قطب |
| وزن | 22.5 كجم | 16.5 كجم |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












