+86-574-87979359
بيت / منتجات / الأقطاب الأمريكية / عمود الألمنيوم الأمريكي / ذراعان ثنائيتان مخروطيتان من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع حامل شفة القاعدة

عمود الألمنيوم الأمريكي

ذراعان ثنائيتان مخروطيتان من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع حامل شفة القاعدة

ذراعان ثنائيتان مخروطيتان من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع حامل شفة القاعدة

القطب

تأكيدًا لـASTM B221، سيتم تصنيع عمود القطب والذراع من مادة AL6063 المبثوقة. سيتم معالجة العمود بأكمله بالحرارة T6 بطوله الكامل بعد لحام شفة القاعدة.

فتحة اليد

سيتم توفير فتحة يد معززة بالألمنيوم المصبوب مع غطاء باب من الألومنيوم، ومسمار أرضي مقابل فتحة اليد.

لوحة القاعدة

شفة قاعدة من الألومنيوم المصبوب، مصنوعة من مادة A356-T6.

غطاء القاعدة

غطاء قاعدة دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

الغطاء العلوي

غطاء علوي دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

استفسار
رمز العنصر ارتفاع التركيب
"قدم"
أ
أrm
طول
"قدم"
أو
القطب
ارتفاع
"قدم"
أ'
القاع
ضياء
"في"
ب
قمة
ضياء
"في"
ج
حائط
سماكة
"في"
باب
هيغت
"في"
ف
باب
مقاس
"في"
ح*ز
بase
طبق
"في"
بolt
مقاس
"في"
بolt
جircle
"في"
أpprox
وزن
"إبس"
أP-60-45-C-19-X-XX-XX 20 4 19 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 93.63
أP-60-45-C-18-X-XX-XX 20 6 18 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 97.93
أP-60-45-C-17-X-XX-XX 20 8 17 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 105.01
أP-60-45-D-19-X-XX-XX 20 4 19 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 107.3
أP-60-45-D-18-X-XX-XX 20 6 18 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 110.69
أP-60-45-D-17-X-XX-XX 20 8 17 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 118.67
أP-60-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 110.72
أP-60-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 107.3
أP-60-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 119.82
أP-60-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 143.28
أP-60-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 129.83
أP-60-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 125.73
أP-70-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 126.02
أP-70-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 130.89
أP-70-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 136.25
أP-70-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 145.44
أP-70-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 149.52
أP-70-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 154.08
أP-80-45-D-29-X-XX-XX 30 4 29 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 184.87
أP-80-45-D-28-X-XX-XX 30 6 28 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 187.97
أP-80-45-D-27-X-XX-XX 30 8 27 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 191.67
أP-80-45-D-34-X-XX-XX 35 4 34 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 209.33
أP-80-45-D-33-X-XX-XX 35 6 33 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 216.54
أP-80-45-D-32-X-XX-XX 35 8 32 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 219.36
أP-80-45-E-34-X-XX-XX 35 4 34 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 268.13
أP-80-45-E-33-X-XX-XX 35 6 33 8 4.5 0.25 35 4*6 12*12 1*36*4 11-12 273.62
أP-80-45-E-32-X-XX-XX 35 8 32 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 275.49
أP-10-60-D-34-X-XX-XX 35 4 34 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 268.77
أP-10-60-D-33-X-XX-XX 35 6 33 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 269.87
أP-10-60-D-32-X-XX-XX 35 8 32 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 272.16
أP-80-45-D-38-X-XX-XX 40 6 38 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 238.23
أP-80-45-D-37-X-XX-XX 40 8 37 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 247.58
أP-80-45-E-38-X-XX-XX 40 6 38 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 303.49
أP-80-45-E-37-X-XX-XX 40 8 37 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 305.63
أP-10-60-D-38-X-XX-XX 40 6 38 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 298.13
أP-10-60-D-37-X-XX-XX 40 8 37 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 300.64
اتصل بنا