| رقم الموديل | MLS-HEX318 | MLS-HEX228 | MLS-HEX188 |
| تكنولوجيا الخلية | الخلايا الشمسية السيليكونية أحادية البلورية | ||
| نوع الخلية | السيليكون أحادي البلورة | ||
| الجهد/إجمالي الطاقة | 18 فولت/36 فولت، 210 واط | 18 فولت/36 فولت، 132 واط | 18 فولت، 100 واط |
| كفاءة | >22% | ||
| عمر الخدمة | 10 سنوات | ||
| قطر القطب (مم) | φ140-230 | φ100-152 | φ60-121 |
| الأبعاد (مم) W x L | 318x1509 | 228x1509 | 188x1509 |
| وزن | 18.0 كجم | 13.5 كجم | 11.5 كجم |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












