حامل الشفة
| رقم الصنف. | | | | | | | | |
| الارتفاع (م) | قطر القاع (مم) | القطر العلوي (مم) | أبعاد الباب (مم) | موضع الباب (مم) | أبعاد الحافة (مم) | دائرة البراغي (مم) | حجم الترباس | |
| RCP14076A-50-BS-FG | 5 | 140 | 76 | 100x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM18 |
| RCP14076A-60-BS-FG | 6 | 152 | 89 | 100x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM20 |
| RCP15289A-70-BS-FG | 7 | 165 | 95 | 100x400 | 500 | 320x320 | 250 | 4xM24 |
| RCP178114A-80-BS-FG | 8 | 178 | 114 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |
| RCP178114A-90-BS-FG | 9 | 178 | 114 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












