| لا. | الارتفاع (م) | الأنبوب السفلي (مم) | الأنبوب العلوي (مم) | الأنبوب الداخلي (مم) | القطر العلوي (مم) | قطر القاع (مم) | لوحة القاعدة (مم) | لوحة مدمجة (مم) | حجم البرغي (مم) | قطر فتحة التركيب (مم) | ||
| يو ايه بي-165/8.0 | 8 | / | 165×3.5 | / | 85 | 165 | 270/240/17.5 | 300/240/5 | 4×م20×1000 | ∅20 | ||
| يو ايه بي-165/8.5 | 8.5 | |||||||||||
| يو ايه بي-165/9.0 | 9 | |||||||||||
| يو ايه بي-165/9.5 | 9.5 | |||||||||||
| يو ايه بي-165/10.0 | 10 | |||||||||||
| يو ايه بي-165/10.5 | 10.5 | |||||||||||
| يو ايه بي-165/11.0 | 11 | |||||||||||
| يو ايه بي-183/12.0 | 12 | 3 | 9.0 0.3 | 183×4.1 | 114×3.0 | 1500 | 183 | 310/260/25 | 320/260/5 | 6×م20×1000 | ||
| يو ايه بي-183/13.0 | 13 | 4 | 127×3.0 | |||||||||
| يو ايه بي-183/14.0 | 14 | 5 | 127×3.0 | |||||||||
| يو ايه بي-183/15.0 | 15 | 6 | 127×3.0 | |||||||||
| يو ايه بي-183/16.0 | 16 | 7 | 140×3.0 | |||||||||
| يو ايه بي-183/17.0 | 17 | 8 | 140×3.0 | |||||||||
| يو ايه بي-210/18.0 | 18 | 8 | 10.0 0.3 | 210×5.0 | 140×3.0 | |||||||
| يو ايه بي-210/19.0 | 19 | 9 | 152×3.0 | 210 | 340/290/25 | 350/290/5 | 6×م20×1200 | |||||
| يو ايه بي-210/20.0 | 20 | 10 | 152×3.0 | |||||||||

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












